工商管理
商科副学士学位,主修工商管理 是专为学生谁正在寻找就业的入门级职位 商业领域或学生谁计划继续他们的教育在四年制 大专以上的商业相关专业,如工商管理、市场营销、会计、 管理或财务. 文学副学士学位 业务 主修商业 管理为你的工作做准备 各种各样的公司,无论是大公司还是 小型的,公共的或私人的,还有更多.
这个程序提供了多种 商业课程是典型的 可以转移到4-年的机构.
学生们与他们的老师密切合作 为他们选择课程的学术顾问; 继续他们的教育和 转到四级-一年的大学,或 就业安置.
所有十大赌博靠谱信誉网站的业务管理 课程满足内布拉斯加州州立大学 指导方针,并且很容易转移 整个国家机构. 我们的 课程转学到韦恩大学 州立学院,贝尔维尤大学, 内布拉斯加大学-林肯, 内布拉斯加大学-科尔尼, 哈斯克尔大学,南方大学 达科塔州等等.
提供的学位和证书
- 文学学士 工商管理和部落国家建设学位 Excel
- A.A. 学位与 工商管理专业 PDF or Excel
- A.A. 学位,主修创业 PDF or Excel
- 工商管理证书审核表格 PDF
- 创业证书审核表格- PDF
通路
学习项目样本
全日制(每学期12+学分) | ||
一年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 |
●engl1010英语作文I | 3 | 国际劳工组织2 |
●NASP 1410或1510母语水平I | 4 | 国际劳工组织1 |
●BSAD 1050商务入门 | 3 | 核心 |
按学期计总学分 | 12 | |
一年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●engl1020英语作文II | 3 | 国际劳工组织2 |
●NASP 1040 Nat Am 1890年以来的历史 | 3 | 国际劳工组织1 |
●信息1010计算机导论 | 3 | 国际劳工组织4 |
•BSAD 2520市场营销原理 | 3 | 核心 |
HLTH 1046 aihec | 1 | 国际劳工组织5 |
按学期计总学分 | 13 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
任何BSAD,经济,进入, & 其他可用 | 3 | 选修 |
任何悲伤,经济,进入, & 其他可用 | 3 | 选修 |
按学期计总学分 | 6 | |
二年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
数学1110中级代数 | 4 | 国际劳工组织3 |
●BSAD 2050商务通讯 | 3 | 国际劳工组织2 |
●BSAD 1200会计原则1 | 3 | 核心 |
●BSAD 2540管理原则 | 3 | 核心 |
BIOS 1010/1014普通生物学/实验室或CHEM 1050/1054应用环境化学 & Conservation Biology/Lab; or, PHYS 1100/1104 Physical Science/Lab | 4 | 国际劳工组织3 |
按学期计总学分 | 17 | |
二年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●HLTH 2310健康教育与健康 | 3 | 国际劳工组织5 |
●数学2170应用统计学 | 3 | 核心 |
HIST 2020美国历史2 | 3 | 国际劳工组织4 |
●BSAD 2700商业法1 | 3 | 核心 |
0 | 核心 | |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 |
按学期计总学分 | 13 | |
学位总学分 | 61 |
一年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 |
●engl1010英语作文I | 3 | 国际劳工组织2 |
HLTH 1046 aihec | 1 | 国际劳工组织5 |
●BSAD 1050商务入门 | 3 | 核心 |
按学期计总学分 | 9 | |
一年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
•BSAD 2520市场营销原理 | 3 | 核心 |
●信息1010计算机导论 | 3 | 国际劳工组织4 |
●数学2170应用统计学 | 3 | 核心 |
按学期计总学分 | 9 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●engl1020英语作文II | 3 | 国际劳工组织2 |
按学期计总学分 | 3 | |
二年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●BSAD 1200会计原则1 | 3 | 核心 |
数学1110中级代数 | 4 | 国际劳工组织3 |
按学期计总学分 | 7 | |
二年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●HLTH 2310健康教育与健康 | 3 | 国际劳工组织5 |
●NASP 1410或1510母语水平I | 4 | 国际劳工组织1 |
按学期计总学分 | 7 | |
二年级-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●SPCH 1110公共演讲 | 3 | 国际劳工组织2 |
按学期计总学分 | 3 | |
三年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●BSAD 2540管理原则 | 3 | 核心 |
BIOS 1010/1014普通生物学/实验室或CHEM 1050/1054应用环境化学 & Conservation Biology/Lab; or, PHYS 1100/1104 Physical Science/Lab | 4 | 国际劳工组织3 |
按学期计总学分 | 7 | |
三年级春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
BSAD 2700商业法1 | 3 | 核心 |
任何BSAD,经济,进入, & 其他可用 | 3 | 选修 |
按学期计总学分 | 6 | |
三年级-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
任何BSAD,经济,进入, & 其他可用 | 3 | 选修 |
按学期计总学分 | 3 | |
四年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
任何BSAD,经济,进入, & 其他可用 | 3 | 选修 |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 |
HIST 2010美国历史1 | 3 | 国际劳工组织4 |
按学期计总学分 | 7 | |
四年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
按学期计总学分 | 0 | |
学位总学分 | 61 |
职业道路流程图
奖状
实习和工作见习机会
- 十大赌博靠谱信誉网站市场营销实习
转移途径
学部师资队伍
姓 |
第一个名字 |
角色 |
帕尔默 | Dr. 史蒂夫 |
事业部主管 |
乌尔夫 | Taria |
金融时报商学院 |
Brafford | 生产 |
|
长 | TommyShawn |
FT IT学院 |
Murie | 金 | 兼职教师 |
贝克尔 | 路加福音 | 兼职教师 |
加西亚 | 玛丽亚(女名) | 兼职教师 |
亨特 | 利兰 | 兼职教师 |
Holtgrew | 珍妮花 | 兼职教师 |
Hulstein | 詹姆斯 | 兼职教师 |
纳尔逊 | 金 | 兼职教师 |
Rajasekar | Dr. 詹姆斯 | 兼职教师 |
Trumbly | 詹姆斯 | 兼职教师 |
斯特奇斯 | 布兰登 | 兼职教师 |